Plac. | Start | Løbnr | BaadtypeNavn | BaadNavn | SV | CertifikatId | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | KlubNavn | Mål | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | EXPRESS | Moster | 60.25 | 31195 | DEN | 705 | Ulf Brandt | Helsingør Sejlklub | 644.4 | 1:34:00 | 1:40:55 |
2 | 1 | 1 | Tempo | Ukendt | 35836 | DEN | 1 | Ukendt | Helsingør Sejlklub | 1.070 | 1:43:53 | 3:14:26 |
Plac. | Start | Løbnr | BaadtypeNavn | BaadNavn | SV | CertifikatId | Nation | Sejlnummer | PersonNavn | KlubNavn | Mål | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | SWAN 45 | Tarok VII | 59.03 | 32259 | DEN | 9503 | Erik Berth | Kongelig Dansk Yachtklub | 483.6 | 1:06:18 | 1:34:07 |
2 | 1 | 2 | BB 10 METER | Slipstik | 60.81 | 716 | DEN | 42 | Michael Frank Hansen | Helsingør Sejlklub | 593.8 | 1:22:49 | 1:36:19 |
3 | 1 | 2 | XP 38 | Pixie | 55.47 | 35621 | DEN | 76 | Jan Madsen | Helsingør Sejlklub | 529.2 | 1:19:44 | 1:41:38 |
4 | 1 | 2 | X-43 | Dixi | 56.13 | 35616 | DEN | 89 | Erik Stannow | Helsingør Sejlklub | 519.4 | 1:21:27 | 1:44:37 |
5 | 1 | 2 | J 80 | Drengen | 87.46 | 35292 | DEN | 885 | Helsingør Sejlklub | Helsingør Sejlklub | 585.8 | 1:32:02 | 1:46:34 |
6 | 1 | 2 | IMPALA 27 | Anita | 67.52 | 3816 | DEN | 22 | Philip Schwartz | Helsingør Sejlklub | 616.8 | 1:39:30 | 1:50:00 |
7 | 1 | 2 | BOHEME 10 METER | La Boheme | 62.61 | 32522 | DEN | 9 | Peder Brøgger | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 596.6 | 1:43:00 | 1:56:08 |
8 | 1 | 2 | BAVARIA 39 CRUISER | Aputsiaq | 45.27 | 33311 | DEN | 2 | Henrik Holten Møller | Helsingør Sejlklub | 566.4 | 1:42:11 | 1:59:14 |
http://www.kronborgmarine.dk/
kronborgmarine@kronborgmarine.dk
http://www.helsingorsejlklub.dk/
mail@helsingorsejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/